Tulokset 02.07.2024
A 5.7 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sauli Päivärinta NiS 55.35
2. Heikki Ranta-Nilkku 57.25 +1.50
3. Ville Verronen 59.28 +3.53
4. Olavi Uusivirta NiS 1.01.02 +5.27
5. Ukko Järviluoma NiS 1.06.51 +11.16
6. Juho Hiltula 1.06.58 +11.23
7. Tomi Koskela ZSKL 1.07.08 +11.33
8. Pasi Virkkala SievSi 1.09.48 +14.13
9. Jani Verronen SievSi 1.10.18 +14.43
10. Yrjö Uusivirta NivU 1.14.18 +18.43
11. Aapo Tölli NiS 1.14.58 +19.23
12. Ida Autio SievSi 1.15.18 +19.43
13. Oskari Uusivirta NiS 1.15.35 +20.00
14. Tapani Niskanen YlivKu 1.20.10 +24.35
15. Teuvo Hautamäki NiS 1.21.24 +25.49
16. Pekka Päivärinta PyPo 1.24.42 +29.07
17. Jonne Huhtala 1.26.53 +31.18
18. Kalle Suvanto 1.32.25 +36.50
19. Jonne Vähäsöyrinki NiS 1.37.48 +42.13
20. Kari Allonen NiS 2.25.46 +1.30.11
21. Timo Meriläinen NiS 2.25.57 +1.30.22
22. Hannu Asunmaa NiS 2.26.00 +1.30.25
23. Aukusti Ahokangas NiS 2.26.08 +1.30.33
B 4.1 km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elias Niemimäki NiS 54.41
2. Timo Ylikangas PyPo 56.15 +1.34
3. Markku Vesisenaho SievSi 1.05.32 +10.51
4. Asko Mäkelä OuHu 1.06.13 +11.32
5. Pirjo Myllylä 1.09.27 +14.46
6. Anna-Maija Kontio 1.10.15 +15.34
7. Jouni Harju YlivKu 1.12.42 +18.01
8. Kari Ahlholm NiS 1.14.56 +20.15
9. Ilari Hannus OTaru 1.15.33 +20.52
10. Veeti Vähäsöyrinki 1.16.49 +22.08
11. Jukka Päivärinta 1.20.42 +26.01
12. Markus Koskela 1.22.44 +28.03
13. Leena Kukko YlivKu 1.24.50 +30.09
14. Vesa Jokela NiS 1.39.54 +45.13
15. Mari-Pauliina Kaarlela NiS 1.49.06 +54.25
BL 2.5 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Saarenpää SievSi 46.00
2. Amanda Uusivirta NiS 57.16 +11.16
3. Hannu Jylhä 1.01.43 +15.43
4. Pekka Autio 1.38.46 +52.46
5. Tuovi Törmälä 1.39.09 +53.09
- Esko Saari YK Ei aikaa
- Samuli Törmälä YlivKu Ei aikaa
C 1.9 km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jasmiina Uusivirta NiS 1.02.58
2. Iivari Uusivirta NiS 1.03.05 +7
3. Edit Jylhä YK 1.39.04 +36.06
3. Iina Jylhä YlivKu 1.39.04 +36.06
3. Aava Jylhä YK 1.39.04 +36.06
D 1 km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eljas Ylikotila 23.59
2. Aarni Lohi KäKa 28.43 +4.44
3. Erno Lohi KäKa 49.54 +25.55