Tulokset 20.09.2022


A-rata

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sauli Päivärinta            NiS                 38.14
   2. Ville Laitila               SK Hupi             43.28     +5.14
   3. Tuomo Jokitalo              SK Hupi             44.14     +6.00
   4. Tapani Niskanen             YlivKu              44.32     +6.18
   5. Yrjö Uusivirta              NU                  47.36     +9.22
   6. Heikki Uusivirta            NiS                 48.08     +9.54
   7. Teppo Isokoski              KoS                 50.00    +11.46
   8. Niko Törmänen               Rastiimi            52.25    +14.11
   9. Antti                       YlivKuula           52.43    +14.29
  10. Johanna Tiitto              RasTiimi            55.09    +16.55
  11. Jouni Harju                 YlivKu              59.13    +20.59
  12. Tuomo Junttila              RasTiimi          1.01.31    +23.17
  13. Eero Päivärinta             NiS               1.01.52    +23.38
  14. Knuuti Pirjo                NiS               1.04.51    +26.37
  15. Timo Poikkimäki             NiS               1.05.57    +27.43
  16. Samuli Vähäsöyrinki         NiS               1.09.10    +30.56
  17. Kari Allonen                NiS               1.44.03  +1.05.49
  18. Timo Meriläinen             NiS               1.44.15  +1.06.01
  19. Jaana Kaarlela              NiS               1.56.22  +1.18.08
  20. Mari-Pauliina Kaarlela                        1.56.24  +1.18.10

B-rata

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Marko Jylkkä                YlivKu              34.22
   2. Simo Jutila                 YlivKu              40.29     +6.07
   3. Elsa Haikara                NiS                 41.02     +6.40
   4. Markku Jylkkä               YlivKu              41.04     +6.42
   5. Kari Ahlholm                NiS                 44.01     +9.39
   6. Vesisenaho Markku           SievSi              44.54    +10.32
   7. Asko Mäkelä                 OuHu                45.58    +11.36
   8. Ida Autio                   Sievi               47.09    +12.47
   9. Joel Ojalehto               RasTiimi            48.08    +13.46
  10. Eero Jaakola                YlivKuula           48.50    +14.28
  11. Pietilä Heikki              S-2000              53.46    +19.24
  12. Riikka Lääkkö                                   54.58    +20.36
  13. Jani Verronen               Sievi               55.44    +21.22
  14. Jukka Autio                 YlivKu              56.03    +21.41
  15. Matti Strömmer              YlivKu              56.42    +22.20
  16. Ilari Hannus                OTaru               57.25    +23.03
  17. Unto Virkkula               NivU                57.29    +23.07
  18. Jarkko Erkkilä                                  57.57    +23.35
  19. Teuvo Hautamäki             NiS               1.00.58    +26.36
  20. Markku J Kumpula            NiS               1.02.30    +28.08
  21. Erkkilä Hanna-Liisa         NiS               1.03.26    +29.04
  22. Rauni Paananen              Rastiimi          1.14.05    +39.43

BL-rata

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olavi Uusivirta             NiS                 37.54
   2. Lotta Vähäsöyrinki          NiS                 38.40       +46
   3. Pekka Autio                 YlivLatu            41.29     +3.35
   4. Tuovi Törmälä               YlivLatu            41.40     +3.46
   5. Eila Tiitto                 RasTiimi            44.02     +6.08
   6. Mauno Mikkilä               NiS                 47.07     +9.13
   7. Vesa Jokela                 NiS                 48.13    +10.19
   8. Kukkola Martti              OuHu                49.12    +11.18
   9. Samuli Törmälä              YlivKuula           49.53    +11.59
  10. Anne Saaranen               Kiuru               53.32    +15.38
  11. Anu Alasaari                NiS                 56.15    +18.21

C-rata

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonne Vähäsöyrinki          NiS                 26.40
   2. Amanda Uusivirta            NiS                 42.18    +15.38
   3. Ritva Mikkilä               NiS               1.08.39    +41.59

RR

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Iivari Uusivirta            NiS                 19.15
   2. Anni Autio                  Sievi               19.25       +10
   3. Amanda Uusivirta            NiS                 19.36       +21
   4. Petra ja Johan Päivärinta   NiS                 39.22    +20.07
   5. Jasmiina Uusivirta          NiS                 40.15    +21.00
   6. Iisakki Uusivirta           NiS                 42.58    +23.43
   7. Malika Ahmetkanov                               46.29    +27.14
   8. Reino ja Iida Uusivirta     NiS                 54.34    +35.19
   9. Seelia Fiona Saarimaa       Alina Korri         00.00