Kalajokilaakson iltarastit 11.06.2019


A-rata 5.5 km

  (Lähti: 41, Keskeytti: 2, Hylätty: 3)

   1. Veli-Matti Junnikkala       KaJu                37.45
   2. Anssi Koirikivi             RasTiimi            38.39       +54
   3. Tuomas Järviluoma           NiS                 42.30     +4.45
   4. Risto Uusivirta             RasTiimi            42.36     +4.51
   5. Juha Jokikuona              RasTiimi            43.34     +5.49
   6. Teppo Isokoski              KoS                 43.51     +6.06
   7. Marko Jylkkä                YK                  45.09     +7.24
   8. Ville Brax                  YlivKu              47.34     +9.49
   9. Tapani Keskitalo            RasTiimi            47.54    +10.09
  10. Lauri Gummerus              RasTiimi            49.41    +11.56
  11. Haikara Vesa                NiS                 50.15    +12.30
  12. Harri Jokela                NiS                 50.58    +13.13
  13. Arttu Immonen               YlivKu              51.47    +14.02
  14. Hannu Tiainen               NiS                 51.52    +14.07
  15. Raimo Jussila               HaapavU             52.22    +14.37
  16. Jarkko Hautakoski           YK                  52.31    +14.46
  17. Yrjö Uusivirta              NU                  53.54    +16.09
  18. Anne Haikara                NiS                 55.04    +17.19
  19. Anna-Kaisa Järviluoma       NiS                 56.28    +18.43
  20. Johanna Tiitto              RasTiimi            56.54    +19.09
  21. Päivi Lassila               RasTiimi            57.45    +20.00
  22. Sanna Vaahtera              YlivKu            1.00.14    +22.29
  23. Junttila Tuomo              RasTiimi          1.00.58    +23.13
  24. Reima Piispanen             HaapavU           1.05.00    +27.15
  25. Pirjo Knuuti                NiS               1.05.05    +27.20
  26. Matti Uusivirta             NiS               1.05.36    +27.51
  27. Katariina Tiitto            RasTiimi          1.07.15    +29.30
  28. Tapio Penttilä              KaJu              1.09.04    +31.19
  29. Marjo Hannula               RasTiimi          1.09.46    +32.01
  30. Matti Immonenn              YK                1.14.31    +36.46
  31. Heikki Uusivirta            NiS               1.14.52    +37.07
  32. Ruuttula Juho               SiSu              1.16.06    +38.21
  33. Inkeroinen Ilpo             NIVALA            1.21.33    +43.48
  34. Uusivirta Johanna           NiS               1.22.24    +44.39
  35. Vahteala Antti-Jussi        HaapavU           1.34.08    +56.23
  36. Timo Meriläinen             NiS               1.36.27    +58.42
 Kesk Ella Nurmi                  VaasU           Keskeytti
  Hyl Elisa Parkkinen             PyPo              Hylätty
  Hyl Ville Uusivirta             NiS               Hylätty
 Kesk Enni Annunen                NiS             Keskeytti
  Hyl Juha Tuomisto               VaaSu             Hylätty

B-rata 4.3 km

  (Lähti: 49, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1. Paaso Hannu                 SievSi              39.11
   2. Markku Jylkkä               YK                  42.00     +2.49
   3. Tuuli Järviluoma            NiS                 43.30     +4.19
   4. Hautala Heikki              NiS                 44.44     +5.33
   5. Kari Ahlholm                NiS                 45.32     +6.21
   6. Markku Vesisenaho           SievSi              51.57    +12.46
   7. Samuli Vähäsöyrinki         NiS                 53.05    +13.54
   8. Asko Mäkelä                 Oulainen            53.21    +14.10
   9. Jouni Harju                 YlivKu              53.59    +14.48
  10. Aino-Maria Linna            HaU                 54.12    +15.01
  11. Haarala Jarmo               YK                  54.54    +15.43
  12. Jarkko Sipilä               YlivKu              55.22    +16.11
  13. Unto Virkkula               NivU                55.23    +16.12
  14. Oja Jorma                   NiS                 56.05    +16.54
  15. Vierimaa Anna-Leena         NiS                 56.17    +17.06
  16. Liinu Tiainen               Nis                 57.11    +18.00
  17. Sirkku Kurikkala            KaJu                57.52    +18.41
  18. Martti Mäkikangas           NiS                 58.35    +19.24
  19. Kumpusalo Juhani            NivU                59.53    +20.42
  19. Martti Joensuu              NiS                 59.53    +20.42
  21. Pilvi-Sofia Järviluoma      NiS               1.01.41    +22.30
  22. Joni Häkkilä                KaJu              1.01.50    +22.39
  23. Jukka Autio                                   1.01.54    +22.43
  24. Lassila Risto               RasTiimi          1.03.06    +23.55
  25. Martti Kukkola              OuHu              1.04.33    +25.22
  26. Mari Koirikivi                                1.04.34    +25.23
  27. Rauno Huhmarniemi           PyPo              1.05.20    +26.09
  28. Eija Piispanen              HaapavU           1.06.00    +26.49
  29. Olli Tiitto                 RasTiimi          1.06.02    +26.51
  30. Laura Keskitalo             RasTiimi          1.09.00    +29.49
  31. Kaisa Yliniemi              NiS               1.10.01    +30.50
  32. Kaija Mäkikangas            NiS               1.11.20    +32.09
  33. Ravaska Tuula               HaapavU           1.13.32    +34.21
  34. Kestilä Karoliina           RasKi             1.13.46    +34.35
  35. Anna-Maija Kontio                             1.15.30    +36.19
  36. Piia Aakko                  HaU               1.18.42    +39.31
  37. Arto Huhtanen               YK                1.19.36    +40.25
  38. Sanna Jylänki               HaU               1.21.33    +42.22
  39. Jukka Päivärinta            Rannan Vire       1.23.52    +44.41
  40. Tiina Niskanen                                1.23.53    +44.42
  41. Jukka Hänninen              HaU               1.28.34    +49.23
  42. Kaiija Partanen             HaU               1.30.03    +50.52
  43. Juha Partanen               HaU               1.30.32    +51.21
  44. Annikka Ekdahl              NiS               1.32.16    +53.05
  45. Eija Parviainen             Valkealan Kajo    1.52.09  +1.12.58
    - Uusivirta Asta              NU               Ei aikaa
  Hyl Jarmo Helander              NiS               Hylätty
 Kesk Veera ja Vainio Juho PartanenHaU             Keskeytti
 Kesk Veijo Pelkonen              Ylivieska       Keskeytti

BL-rata 3.2 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Törmikoski Tiina            SiSe                36.51
   2. Eero Korhonen               RasTiimi            41.06     +4.15
   3. Mikkilä Mauno               NiS                 45.16     +8.25
   4. Anssi Hietaharju            OTaru               46.20     +9.29
   5. Riikka Pihlajamaa           YlivKu              48.49    +11.58
   6. Vesa Jokela                 NiS                 49.38    +12.47
   7. Kumara Pentti               SievSi              51.45    +14.54
   8. Timo Sipilä                 OTaru               52.55    +16.04
   9. Tiitto Eila                 RasTiimi            53.36    +16.45
  10. Anu Alasaari                NiS                 54.01    +17.10
  11. Maritta Penttilä            KaJu                54.05    +17.14
  12. Risto Heiskanen             Espoon Suunta       55.24    +18.33
  13. Juha Uusivirta              RasTiimi            55.25    +18.34
  14. Jami Sipilä                 YK                  57.54    +21.03
  15. Tuija Sipilä                YlivKu              59.14    +22.23
  16. Kallio Veikko               OuHu              1.03.35    +26.44
  17. Ari Kivimaa                 Alavieska         1.08.54    +32.03
  18. Veikko Syväluoma            NU                1.09.25    +32.34
  19. Sanna Häkkilä               NiS               1.10.30    +33.39
  20. Esko Hirviniemi             RasTiimi          1.16.00    +39.09
  21. Sari Ylitalo                YK                1.17.58    +41.07
    - Elsa Haikara                NiS              Ei aikaa
    - Atte Niemi                  YK               Ei aikaa

C-rata 1.7 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Vilma ja J. Pihlajamaa      YlivKu              26.28
   2. Eeva Kokkoniemi             RasTiimi            36.44    +10.16
   3. Ilmari Kokkoniemi           RasTiimi            38.05    +11.37
   4. Immonen Perttu              YK                  42.48    +16.20
   5. Pekka Järvi                 NiS                 43.06    +16.38
   6. Atte Niemi                  YK                  49.32    +23.04
   7. Atte Huhtanen               YK                  49.34    +23.06
   8. Sirkka Virkkula             NiS                 49.59    +23.31
   9. Ritva Mikkilä               NiS                 50.23    +23.55
  10. Timo Isokääntä              YK                  55.58    +29.30
  11. Essi Kneckt                 YK                  56.01    +29.33
  12. Martta Kukkola              OuHu                59.06    +32.38
  13. Tuomas Yliniitty            OTaru             1.03.22    +36.54
  14. Pekka Uusivirta             RasTiimi          1.08.13    +41.45
  15. Riitta Uusivirta            RasTiimi          1.08.43    +42.15
  Hyl Kallio Otto                 Ylivieskan Latu   Hylätty

RR 1.6 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tino Sipilä                 YK                  10.13
   2. Martta Kukkola              OuHu                14.59     +4.46
   3. Ohto ja Haikara Niilo JärviluomaNiS                 16.03     +5.50
   4. Vilma Jokela                NiS                 16.52     +6.39
   5. Iiris Jokela                NiS                 17.10     +6.57
   6. Anssi Kivimaa               Alavieska           17.13     +7.00
   7. Matti Eskola                Nivala              17.52     +7.39
   8. Atte Huhtanen               YK                  18.47     +8.34
   8. Tuomas Eskola               NIVALA              18.47     +8.34
  10. Anni Hannula                RasTiimi            19.55     +9.42
  11. Julia Knuuti                NiS                 19.56     +9.43
  12. Sofia Hannula               RasTiimi            20.57    +10.44
  13. Viljami Knuuti              NiS                 21.07    +10.54
  14. Olga Kallio                 Ylivieskan Latu     21.12    +10.59
  15. Anni Ylitalo                Ylivieska           26.36    +16.23
  16. Pauli Kokkoniemi            RasTiimi            27.13    +17.00
  17. Paavo Kokkoniemi            RasTiimi            27.28    +17.15
  18. Valtteri Määttälä                               31.32    +21.19
  19. Viola Määttälä                                  31.51    +21.38
    - Kiia Huotari                                 Ei aikaa